
| หมวดหมู่ | การ์ดแคปเจอร์ & กล่องแคปเจอร์ |
| ราคา | 4,590.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| อัพเดทล่าสุด | 30 มิ.ย. 2563 |
| จำนวน | ชิ้น |
| Connectors | |
| Video In | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
| USB Port | USB 3.1 Gen1 Type-C Male (White) or USB 3.1 Gen1 Type-A Male (via Dongle, Black ) |
| Video Input | |
| Compliance | HDMI 1.4b, up to 1080p@60 (non-HDCP) |
| Video Resolution | 480P, 720P, 1080P |
| Audio Sampling | 16-bit PCM audio, 32KHz, 44.1KHz and 48KHz |
| Output | Up to 1080P UVC video stream with UAC audio (Uncompressed video stream is only available on USB3.1 connection) |
| Environmental | |
| Operating Temperature | 0 - 40 ºC |
| Storage Temperature | -20 – 60 ºC |
| Humidity | 0 - 80% RH, Non-Condensing |
| Minimum Hardware Requirements | PC: CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz or higher RAM: 4GB or more One USB-C interface or USB-A interface (via Dongle) Smartphone*: Android smartphone with USB-C interface |
| OS Support | Windows 7 and above with UVC support Mac OS X 10.13 and above with UVC support Android 5.0.1 and above with UVC support* *Latest UC3020 FW upgrade for smartphone support is required |
| Physical Properties | |
| Housing | Aluminum |
| Weight | 0.04 kg ( 0.09 lb ) |
| Dimensions (L x W x H) | 4.20 x 7.30 x 1.40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.) |
| Note | For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format. |
| หน้าที่เข้าชม | 32,426 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 22,307 ครั้ง |
| ร้านค้าอัพเดท | 17 ต.ค. 2568 |
TMP Thai